送交者: 老糊涂 于 2015-07-02, 09:14:51:
年份 总人口(万人)出生率(‰)死亡率(‰)自然增长率(‰)
1953 58796 37.00 14.00 23.00
1954 60266 37.97 13.18 24.79
1955 61645 32.60 12.28 20.32
1956 62828 31.90 11.40 20.50
1957 64653 34.03 10.08 23.23
1958 65994 29.22 11.98 17.24
1959 67207 24.78 14.59 10.19
1960 66207 20.86 25.43 -4.57
1961 65859 18.02 14.24 3.78
1962 67295 37.01 10.02 26.99
1963 69172 43.37 10.04 33.33
1964 70499 39.14 11.50 27.64
1965 72538 37.88 9.50 28.38
1966 74542 35.05 8.83 26.22
用你给的数据,仅1960年,66207*(25。43-10.06)/1000= 1,017万非正常死亡!
你有本事给我验证出死亡30万来?