送交者: conner 于 2015-07-01, 15:50:15:
时间 年末总人口(万人) 男性人口(万人) 女性人口(万人) 城镇人口(万人) 乡村人口(万人)
1965年 72538 37128 35410 13045 59493
1964年 70499 36142 34357 12950 57549
1963年 69172 35533 33639 11646 57526
1962年 67296 34517 32778 11659 55636
1961年 65859 33880 31979 12707 53152
1960年 66207 34283 31924 13073 53134
1959年 67207 34890 32317 12371 54836
1958年 65994 34195 31799 10721 55273
1957年 64653 33469 31184 9949 54704
1956年 62828 32536 30292 9185 53643
1955年 61465 31809 29656 8285 53180
注:
1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。